Kevin-Prince Boateng
Kevin-Prince Boateng
![]() | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Kevin-Prince Boateng | ||
Tanggal lahir | 6 Maret 1987 | ||
Tempat lahir | Berlin-Wedding, Berlin Barat, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Schalke 04 | ||
Nomor | 9 | ||
Karier junior | |||
1994 | Reinickendorfer Füchse | ||
1994–2005 | Hertha BSC | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2007 | Hertha BSC II | 29 | (5) |
2005–2007 | Hertha BSC | 42 | (4) |
2007–2009 | Tottenham Hotspur | 14 | (0) |
2009 | → Borussia Dortmund (pinjaman) | 10 | (0) |
2009–2010 | Portsmouth | 22 | (3) |
2010–2011 | Genoa | 0 | (0) |
2010–2013 | Milan | 74 | (10) |
2013– | Schalke 04 | 41 | (6) |
Tim nasional‡ | |||
2001–2002 | Ghana U-15 | 4 | (1) |
2002–2003 | Ghana U-16 | 10 | (3) |
2003–2004 | Ghana U-17 | 10 | (1) |
2004–2005 | Ghana U-19 | 9 | (4) |
2005–2006 | Ghana U-20 | 2 | (0) |
2006–2007 | Ghana U-21 | 6 | (0) |
2010–2011 | Ghana | 15 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 8 Maret 2015. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21 Juni 2014 |
Gaya Bermain
Pranala luar
- (Inggris) Profil dan statistik Kevin-Prince Boateng di situs web Soccerbase.com
- Career stats at Fussballdaten.de (Jerman)
- Profile at Transfermarkt.co.uk
- Kevin-Prince Boateng profile at the Tottenham Hotspur website
![]() | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Kevin-Prince Boateng | ||
Tanggal lahir | 6 Maret 1987 | ||
Tempat lahir | Berlin-Wedding, Berlin Barat, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Schalke 04 | ||
Nomor | 9 | ||
Karier junior | |||
1994 | Reinickendorfer Füchse | ||
1994–2005 | Hertha BSC | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2007 | Hertha BSC II | 29 | (5) |
2005–2007 | Hertha BSC | 42 | (4) |
2007–2009 | Tottenham Hotspur | 14 | (0) |
2009 | → Borussia Dortmund (pinjaman) | 10 | (0) |
2009–2010 | Portsmouth | 22 | (3) |
2010–2011 | Genoa | 0 | (0) |
2010–2013 | Milan | 74 | (10) |
2013– | Schalke 04 | 41 | (6) |
Tim nasional‡ | |||
2001–2002 | Ghana U-15 | 4 | (1) |
2002–2003 | Ghana U-16 | 10 | (3) |
2003–2004 | Ghana U-17 | 10 | (1) |
2004–2005 | Ghana U-19 | 9 | (4) |
2005–2006 | Ghana U-20 | 2 | (0) |
2006–2007 | Ghana U-21 | 6 | (0) |
2010–2011 | Ghana | 15 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 8 Maret 2015. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21 Juni 2014 |
Gaya Bermain
Pranala luar
- (Inggris) Profil dan statistik Kevin-Prince Boateng di situs web Soccerbase.com
- Career stats at Fussballdaten.de (Jerman)
- Profile at Transfermarkt.co.uk
- Kevin-Prince Boateng profile at the Tottenham Hotspur website
Komentar
Posting Komentar