Mario Mandžukić
Mario Mandžukić
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Mario Mandžukić (lahir di Slavonski Brod, 21 Mei 1986; umur 32 tahun) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Kroasia yang bermain untuk klub Juventus F.C. yang berposisi sebagai penyerang.
Mandžukić bersama Atlético Madrid pada tahun 2014 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mario Mandžukić[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 Mei 1986 | ||
| Tempat lahir | Slavonski Brod, SFR Yugoslavia | ||
| Tinggi | 1,90 m (6 ft 3 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Juventus | ||
| Nomor | 17 | ||
| Karier junior | |||
| 1992–1996 | TSF Ditzingen | ||
| 1996–2003 | Marsonia | ||
| 2003–2004 | Željezničar Slavonski Brod | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2004–2005 | Marsonia | 23 | (14) |
| 2005–2007 | NK Zagreb | 51 | (14) |
| 2007–2010 | Dinamo Zagreb | 81 | (42) |
| 2010–2012 | VfL Wolfsburg | 56 | (20) |
| 2012–2014 | Bayern Munich | 54 | (33) |
| 2014–2015 | Atlético Madrid | 28 | (12) |
| 2015– | Juventus | 59 | (16) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004–2005 | Kroasia U-19 | 10 | (3) |
| 2007 | Kroasia U-20 | 1 | (1) |
| 2006–2008 | Kroasia U-21 | 9 | (1) |
| 2007– | Kroasia | 75 | (29) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 Mei 2017. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 Maret 2017 | |||
Referensi
- ^ "FIFA Club World Cup Morocco 2013: List of Players" (PDF). FIFA. 7 Desember 2013. hlm. 5. Diakses tanggal 7 December 2013.
- ^ "Mario Mandžukić". juventus.com.
Pranala luar
| Wikimedia Commons memiliki media mengenai Mario Mandžukić. |
- (Inggris) Statisik Mario Mandžukić pada situs web resmi FIFA.
- (Inggris) Mario Mandžukić di National-Football-Teams.com
- Statistik internasional Mario Mandžukić pada situs Federasi Sepak Bola Kroasia
- Mario Mandžukić at transfermarkt.de (Jerman)
Komentar
Posting Komentar